21 November Freitag
1 Cemaziyelahir 1447
Bilgisayar Saati
İmsak
05:20
Güneş
07:03
Öğle
11:45
Nachmittag
13:54
Abend
16:18
Nacht
17:48
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 November 2025 Freitag | 1 Cemaziyelahir 1447 | 05:20 | 07:03 | 11:45 | 13:54 | 16:18 | 17:48 |
| 22 November 2025 Freitagrtesi | 2 Cemaziyelahir 1447 | 05:21 | 07:05 | 11:46 | 13:53 | 16:17 | 17:48 |
| 23 November 2025 Sonntag | 3 Cemaziyelahir 1447 | 05:23 | 07:06 | 11:46 | 13:52 | 16:16 | 17:47 |
| 24 November 2025 Montag | 4 Cemaziyelahir 1447 | 05:24 | 07:08 | 11:46 | 13:52 | 16:15 | 17:46 |
| 25 November 2025 Dienstag | 5 Cemaziyelahir 1447 | 05:25 | 07:09 | 11:47 | 13:51 | 16:14 | 17:46 |
| 26 November 2025 Mittwoch | 6 Cemaziyelahir 1447 | 05:26 | 07:10 | 11:47 | 13:51 | 16:13 | 17:45 |
| 27 November 2025 Donnerstag | 7 Cemaziyelahir 1447 | 05:27 | 07:12 | 11:47 | 13:50 | 16:13 | 17:45 |
| 28 November 2025 Freitag | 8 Cemaziyelahir 1447 | 05:28 | 07:13 | 11:47 | 13:50 | 16:12 | 17:44 |
| 29 November 2025 Freitagrtesi | 9 Cemaziyelahir 1447 | 05:30 | 07:14 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:44 |
| 30 November 2025 Sonntag | 10 Cemaziyelahir 1447 | 05:31 | 07:16 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:43 |
| 01 Dezember 2025 Montag | 11 Cemaziyelahir 1447 | 05:32 | 07:17 | 11:49 | 13:48 | 16:10 | 17:43 |
| 02 Dezember 2025 Dienstag | 12 Cemaziyelahir 1447 | 05:33 | 07:18 | 11:49 | 13:48 | 16:10 | 17:43 |
| 03 Dezember 2025 Mittwoch | 13 Cemaziyelahir 1447 | 05:34 | 07:19 | 11:49 | 13:48 | 16:09 | 17:42 |
| 04 Dezember 2025 Donnerstag | 14 Cemaziyelahir 1447 | 05:35 | 07:21 | 11:50 | 13:48 | 16:09 | 17:42 |
| 05 Dezember 2025 Freitag | 15 Cemaziyelahir 1447 | 05:36 | 07:22 | 11:50 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 06 Dezember 2025 Freitagrtesi | 16 Cemaziyelahir 1447 | 05:37 | 07:23 | 11:51 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 07 Dezember 2025 Sonntag | 17 Cemaziyelahir 1447 | 05:38 | 07:24 | 11:51 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 08 Dezember 2025 Montag | 18 Cemaziyelahir 1447 | 05:39 | 07:25 | 11:51 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 09 Dezember 2025 Dienstag | 19 Cemaziyelahir 1447 | 05:39 | 07:26 | 11:52 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 10 Dezember 2025 Mittwoch | 20 Cemaziyelahir 1447 | 05:40 | 07:27 | 11:52 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 11 Dezember 2025 Donnerstag | 21 Cemaziyelahir 1447 | 05:41 | 07:28 | 11:53 | 13:47 | 16:07 | 17:42 |
| 12 Dezember 2025 Freitag | 22 Cemaziyelahir 1447 | 05:42 | 07:29 | 11:53 | 13:47 | 16:07 | 17:42 |
| 13 Dezember 2025 Freitagrtesi | 23 Cemaziyelahir 1447 | 05:43 | 07:30 | 11:54 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 14 Dezember 2025 Sonntag | 24 Cemaziyelahir 1447 | 05:43 | 07:31 | 11:54 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 15 Dezember 2025 Montag | 25 Cemaziyelahir 1447 | 05:44 | 07:31 | 11:55 | 13:48 | 16:08 | 17:43 |
| 16 Dezember 2025 Dienstag | 26 Cemaziyelahir 1447 | 05:45 | 07:32 | 11:55 | 13:48 | 16:08 | 17:43 |
| 17 Dezember 2025 Mittwoch | 27 Cemaziyelahir 1447 | 05:46 | 07:33 | 11:56 | 13:48 | 16:08 | 17:43 |
| 18 Dezember 2025 Donnerstag | 28 Cemaziyelahir 1447 | 05:46 | 07:34 | 11:56 | 13:49 | 16:09 | 17:43 |
| 19 Dezember 2025 Freitag | 29 Cemaziyelahir 1447 | 05:47 | 07:34 | 11:57 | 13:49 | 16:09 | 17:44 |
| 20 Dezember 2025 Freitagrtesi | 30 Cemaziyelahir 1447 | 05:47 | 07:35 | 11:57 | 13:49 | 16:09 | 17:44 |
| 21 Dezember 2025 Sonntag | 1 Recep 1447 | 05:48 | 07:35 | 11:58 | 13:50 | 16:10 | 17:45 |
