5 Januar Montag
16 Recep 1447
Bilgisayar Saati
İmsak
05:52
Güneş
07:38
Öğle
12:05
Nachmittag
14:01
Abend
16:22
Nacht
17:56
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Januar 2026 Montag | 16 Recep 1447 | 05:52 | 07:38 | 12:05 | 14:01 | 16:22 | 17:56 |
| 06 Januar 2026 Dienstag | 17 Recep 1447 | 05:52 | 07:38 | 12:05 | 14:02 | 16:23 | 17:57 |
| 07 Januar 2026 Mittwoch | 18 Recep 1447 | 05:51 | 07:37 | 12:06 | 14:03 | 16:24 | 17:58 |
| 08 Januar 2026 Donnerstag | 19 Recep 1447 | 05:51 | 07:37 | 12:06 | 14:04 | 16:25 | 17:59 |
| 09 Januar 2026 Freitag | 20 Recep 1447 | 05:51 | 07:37 | 12:07 | 14:05 | 16:26 | 18:00 |
| 10 Januar 2026 Freitagrtesi | 21 Recep 1447 | 05:51 | 07:36 | 12:07 | 14:06 | 16:28 | 18:01 |
| 11 Januar 2026 Sonntag | 22 Recep 1447 | 05:51 | 07:36 | 12:07 | 14:07 | 16:29 | 18:02 |
| 12 Januar 2026 Montag | 23 Recep 1447 | 05:50 | 07:35 | 12:08 | 14:08 | 16:30 | 18:03 |
| 13 Januar 2026 Dienstag | 24 Recep 1447 | 05:50 | 07:35 | 12:08 | 14:09 | 16:31 | 18:04 |
| 14 Januar 2026 Mittwoch | 25 Recep 1447 | 05:50 | 07:34 | 12:08 | 14:11 | 16:33 | 18:05 |
| 15 Januar 2026 Donnerstag | 26 Recep 1447 | 05:49 | 07:34 | 12:09 | 14:12 | 16:34 | 18:06 |
| 16 Januar 2026 Freitag | 27 Recep 1447 | 05:49 | 07:33 | 12:09 | 14:13 | 16:36 | 18:07 |
| 17 Januar 2026 Freitagrtesi | 28 Recep 1447 | 05:48 | 07:32 | 12:10 | 14:14 | 16:37 | 18:09 |
| 18 Januar 2026 Sonntag | 29 Recep 1447 | 05:48 | 07:31 | 12:10 | 14:15 | 16:38 | 18:10 |
| 19 Januar 2026 Montag | 30 Recep 1447 | 05:47 | 07:31 | 12:10 | 14:17 | 16:40 | 18:11 |
| 20 Januar 2026 Dienstag | 1 Şaban 1447 | 05:46 | 07:30 | 12:10 | 14:18 | 16:41 | 18:12 |
| 21 Januar 2026 Mittwoch | 2 Şaban 1447 | 05:46 | 07:29 | 12:11 | 14:19 | 16:43 | 18:14 |
| 22 Januar 2026 Donnerstag | 3 Şaban 1447 | 05:45 | 07:28 | 12:11 | 14:20 | 16:44 | 18:15 |
| 23 Januar 2026 Freitag | 4 Şaban 1447 | 05:44 | 07:27 | 12:11 | 14:22 | 16:46 | 18:16 |
| 24 Januar 2026 Freitagrtesi | 5 Şaban 1447 | 05:44 | 07:26 | 12:12 | 14:23 | 16:47 | 18:17 |
| 25 Januar 2026 Sonntag | 6 Şaban 1447 | 05:43 | 07:25 | 12:12 | 14:24 | 16:49 | 18:19 |
| 26 Januar 2026 Montag | 7 Şaban 1447 | 05:42 | 07:24 | 12:12 | 14:25 | 16:50 | 18:20 |
| 27 Januar 2026 Dienstag | 8 Şaban 1447 | 05:41 | 07:23 | 12:12 | 14:27 | 16:52 | 18:21 |
| 28 Januar 2026 Mittwoch | 9 Şaban 1447 | 05:40 | 07:21 | 12:12 | 14:28 | 16:53 | 18:23 |
| 29 Januar 2026 Donnerstag | 10 Şaban 1447 | 05:39 | 07:20 | 12:13 | 14:29 | 16:55 | 18:24 |
| 30 Januar 2026 Freitag | 11 Şaban 1447 | 05:38 | 07:19 | 12:13 | 14:31 | 16:57 | 18:25 |
| 31 Januar 2026 Freitagrtesi | 12 Şaban 1447 | 05:37 | 07:18 | 12:13 | 14:32 | 16:58 | 18:27 |
| 01 Februar 2026 Sonntag | 13 Şaban 1447 | 05:36 | 07:16 | 12:13 | 14:33 | 17:00 | 18:28 |
| 02 Februar 2026 Montag | 14 Şaban 1447 | 05:35 | 07:15 | 12:13 | 14:35 | 17:01 | 18:30 |
| 03 Februar 2026 Dienstag | 15 Şaban 1447 | 05:34 | 07:14 | 12:13 | 14:36 | 17:03 | 18:31 |
| 04 Februar 2026 Mittwoch | 16 Şaban 1447 | 05:33 | 07:12 | 12:13 | 14:37 | 17:05 | 18:32 |
