3 Eylül Mittwoch
11 Rebiulevvel 1447
ay durumu
Bilgisayar Saati
İmsak
04:22
Güneş
06:08
Öğle
12:59
Nachmittag
16:39
Abend
19:40
Nacht
21:12
Kurban Bayramı Tarihi
6 Juni 2025 Freitag
10 Zilhicce 1446
Kurban Bayram Namaz Vakti
05:37:00

Vıyana İçin Aylık Namaz Vakitleri

Gregorianischer Kalender Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle Nachmittag Abend Nacht
03 Eylül 2025 Mittwoch 11 Rebiulevvel 1447 04:22 06:08 12:59 16:39 19:40 21:12
04 Eylül 2025 Donnerstag 12 Rebiulevvel 1447 04:24 06:09 12:59 16:38 19:38 21:09
05 Eylül 2025 Freitag 13 Rebiulevvel 1447 04:26 06:11 12:58 16:37 19:36 21:07
06 Eylül 2025 Freitagrtesi 14 Rebiulevvel 1447 04:28 06:12 12:58 16:35 19:34 21:04
07 Eylül 2025 Sonntag 15 Rebiulevvel 1447 04:30 06:13 12:58 16:34 19:32 21:02
08 Eylül 2025 Montag 16 Rebiulevvel 1447 04:31 06:15 12:57 16:33 19:30 21:00
09 Eylül 2025 Dienstag 17 Rebiulevvel 1447 04:33 06:16 12:57 16:31 19:28 20:57
10 Eylül 2025 Mittwoch 18 Rebiulevvel 1447 04:35 06:18 12:57 16:30 19:26 20:55
11 Eylül 2025 Donnerstag 19 Rebiulevvel 1447 04:37 06:19 12:56 16:29 19:24 20:52
12 Eylül 2025 Freitag 20 Rebiulevvel 1447 04:39 06:20 12:56 16:27 19:22 20:50
13 Eylül 2025 Freitagrtesi 21 Rebiulevvel 1447 04:40 06:22 12:56 16:26 19:20 20:48
14 Eylül 2025 Sonntag 22 Rebiulevvel 1447 04:42 06:23 12:55 16:25 19:18 20:45
15 Eylül 2025 Montag 23 Rebiulevvel 1447 04:44 06:24 12:55 16:23 19:15 20:43
16 Eylül 2025 Dienstag 24 Rebiulevvel 1447 04:45 06:26 12:55 16:22 19:13 20:40
17 Eylül 2025 Mittwoch 25 Rebiulevvel 1447 04:47 06:27 12:54 16:20 19:11 20:38
18 Eylül 2025 Donnerstag 26 Rebiulevvel 1447 04:49 06:29 12:54 16:19 19:09 20:36
19 Eylül 2025 Freitag 27 Rebiulevvel 1447 04:50 06:30 12:53 16:17 19:07 20:33
20 Eylül 2025 Freitagrtesi 28 Rebiulevvel 1447 04:52 06:31 12:53 16:16 19:05 20:31
21 Eylül 2025 Sonntag 29 Rebiulevvel 1447 04:54 06:33 12:53 16:14 19:03 20:29
22 Eylül 2025 Montag 30 Rebiulevvel 1447 04:55 06:34 12:52 16:13 19:01 20:27
23 Eylül 2025 Dienstag 1 Rebiulahir 1447 04:57 06:35 12:52 16:11 18:59 20:24
24 Eylül 2025 Mittwoch 2 Rebiulahir 1447 04:59 06:37 12:52 16:10 18:57 20:22
25 Eylül 2025 Donnerstag 3 Rebiulahir 1447 05:00 06:38 12:51 16:08 18:54 20:20
26 Eylül 2025 Freitag 4 Rebiulahir 1447 05:02 06:40 12:51 16:07 18:52 20:18
27 Eylül 2025 Freitagrtesi 5 Rebiulahir 1447 05:03 06:41 12:51 16:05 18:50 20:15
28 Eylül 2025 Sonntag 6 Rebiulahir 1447 05:05 06:42 12:50 16:04 18:48 20:13
29 Eylül 2025 Montag 7 Rebiulahir 1447 05:07 06:44 12:50 16:02 18:46 20:11
30 Eylül 2025 Dienstag 8 Rebiulahir 1447 05:08 06:45 12:50 16:01 18:44 20:09
01 Oktober 2025 Mittwoch 9 Rebiulahir 1447 05:10 06:47 12:49 15:59 18:42 20:07
02 Oktober 2025 Donnerstag 10 Rebiulahir 1447 05:11 06:48 12:49 15:58 18:40 20:05
03 Oktober 2025 Freitag 11 Rebiulahir 1447 05:13 06:50 12:49 15:56 18:38 20:02

+43 1 236 0 222
Gizliliğe genel bakış

Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.