24 Oktober Freitag
2 Cemaziyelevvel 1447
Bilgisayar Saati
İmsak
05:43
Güneş
07:21
Öğle
12:44
Nachmittag
15:25
Abend
17:57
Nacht
19:23
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oktober 2025 Freitag | 2 Cemaziyelevvel 1447 | 05:43 | 07:21 | 12:44 | 15:25 | 17:57 | 19:23 |
| 25 Oktober 2025 Freitagrtesi | 3 Cemaziyelevvel 1447 | 05:45 | 07:22 | 12:44 | 15:24 | 17:55 | 19:21 |
| 26 Oktober 2025 Sonntag | 4 Cemaziyelevvel 1447 | 04:46 | 06:24 | 11:44 | 14:22 | 16:54 | 18:19 |
| 27 Oktober 2025 Montag | 5 Cemaziyelevvel 1447 | 04:47 | 06:25 | 11:44 | 14:21 | 16:52 | 18:18 |
| 28 Oktober 2025 Dienstag | 6 Cemaziyelevvel 1447 | 04:49 | 06:27 | 11:43 | 14:19 | 16:50 | 18:16 |
| 29 Oktober 2025 Mittwoch | 7 Cemaziyelevvel 1447 | 04:50 | 06:28 | 11:43 | 14:18 | 16:49 | 18:15 |
| 30 Oktober 2025 Donnerstag | 8 Cemaziyelevvel 1447 | 04:51 | 06:30 | 11:43 | 14:17 | 16:47 | 18:13 |
| 31 Oktober 2025 Freitag | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 04:53 | 06:31 | 11:43 | 14:15 | 16:45 | 18:12 |
| 01 November 2025 Freitagrtesi | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 04:54 | 06:33 | 11:43 | 14:14 | 16:44 | 18:10 |
| 02 November 2025 Sonntag | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 04:56 | 06:34 | 11:43 | 14:13 | 16:42 | 18:09 |
| 03 November 2025 Montag | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 04:57 | 06:36 | 11:43 | 14:12 | 16:40 | 18:07 |
| 04 November 2025 Dienstag | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 04:58 | 06:37 | 11:43 | 14:10 | 16:39 | 18:06 |
| 05 November 2025 Mittwoch | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:00 | 06:39 | 11:43 | 14:09 | 16:37 | 18:05 |
| 06 November 2025 Donnerstag | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:01 | 06:41 | 11:43 | 14:08 | 16:36 | 18:03 |
| 07 November 2025 Freitag | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:02 | 06:42 | 11:43 | 14:07 | 16:34 | 18:02 |
| 08 November 2025 Freitagrtesi | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:04 | 06:44 | 11:43 | 14:06 | 16:33 | 18:01 |
| 09 November 2025 Sonntag | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:05 | 06:45 | 11:43 | 14:05 | 16:32 | 18:00 |
| 10 November 2025 Montag | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:06 | 06:47 | 11:44 | 14:04 | 16:30 | 17:59 |
| 11 November 2025 Dienstag | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 05:08 | 06:48 | 11:44 | 14:03 | 16:29 | 17:57 |
| 12 November 2025 Mittwoch | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 05:09 | 06:50 | 11:44 | 14:02 | 16:28 | 17:56 |
| 13 November 2025 Donnerstag | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 05:10 | 06:51 | 11:44 | 14:01 | 16:26 | 17:55 |
| 14 November 2025 Freitag | 23 Cemaziyelevvel 1447 | 05:12 | 06:53 | 11:44 | 14:00 | 16:25 | 17:54 |
| 15 November 2025 Freitagrtesi | 24 Cemaziyelevvel 1447 | 05:13 | 06:54 | 11:44 | 13:59 | 16:24 | 17:53 |
| 16 November 2025 Sonntag | 25 Cemaziyelevvel 1447 | 05:14 | 06:56 | 11:44 | 13:58 | 16:23 | 17:52 |
| 17 November 2025 Montag | 26 Cemaziyelevvel 1447 | 05:15 | 06:57 | 11:45 | 13:57 | 16:22 | 17:52 |
| 18 November 2025 Dienstag | 27 Cemaziyelevvel 1447 | 05:17 | 06:59 | 11:45 | 13:56 | 16:21 | 17:51 |
| 19 November 2025 Mittwoch | 28 Cemaziyelevvel 1447 | 05:18 | 07:00 | 11:45 | 13:55 | 16:20 | 17:50 |
| 20 November 2025 Donnerstag | 29 Cemaziyelevvel 1447 | 05:19 | 07:02 | 11:45 | 13:54 | 16:19 | 17:49 |
| 21 November 2025 Freitag | 1 Cemaziyelahir 1447 | 05:20 | 07:03 | 11:45 | 13:54 | 16:18 | 17:48 |
| 22 November 2025 Freitagrtesi | 2 Cemaziyelahir 1447 | 05:21 | 07:05 | 11:46 | 13:53 | 16:17 | 17:48 |
| 23 November 2025 Sonntag | 3 Cemaziyelahir 1447 | 05:23 | 07:06 | 11:46 | 13:52 | 16:16 | 17:47 |

