7 November Freitag
16 Cemaziyelevvel 1447
Bilgisayar Saati
İmsak
05:02
Güneş
06:42
Öğle
11:43
Nachmittag
14:07
Abend
16:34
Nacht
18:02
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 November 2025 Freitag | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:02 | 06:42 | 11:43 | 14:07 | 16:34 | 18:02 |
| 08 November 2025 Freitagrtesi | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:04 | 06:44 | 11:43 | 14:06 | 16:33 | 18:01 |
| 09 November 2025 Sonntag | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:05 | 06:45 | 11:43 | 14:05 | 16:32 | 18:00 |
| 10 November 2025 Montag | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:06 | 06:47 | 11:44 | 14:04 | 16:30 | 17:59 |
| 11 November 2025 Dienstag | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 05:08 | 06:48 | 11:44 | 14:03 | 16:29 | 17:57 |
| 12 November 2025 Mittwoch | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 05:09 | 06:50 | 11:44 | 14:02 | 16:28 | 17:56 |
| 13 November 2025 Donnerstag | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 05:10 | 06:51 | 11:44 | 14:01 | 16:26 | 17:55 |
| 14 November 2025 Freitag | 23 Cemaziyelevvel 1447 | 05:12 | 06:53 | 11:44 | 14:00 | 16:25 | 17:54 |
| 15 November 2025 Freitagrtesi | 24 Cemaziyelevvel 1447 | 05:13 | 06:54 | 11:44 | 13:59 | 16:24 | 17:53 |
| 16 November 2025 Sonntag | 25 Cemaziyelevvel 1447 | 05:14 | 06:56 | 11:44 | 13:58 | 16:23 | 17:52 |
| 17 November 2025 Montag | 26 Cemaziyelevvel 1447 | 05:15 | 06:57 | 11:45 | 13:57 | 16:22 | 17:52 |
| 18 November 2025 Dienstag | 27 Cemaziyelevvel 1447 | 05:17 | 06:59 | 11:45 | 13:56 | 16:21 | 17:51 |
| 19 November 2025 Mittwoch | 28 Cemaziyelevvel 1447 | 05:18 | 07:00 | 11:45 | 13:55 | 16:20 | 17:50 |
| 20 November 2025 Donnerstag | 29 Cemaziyelevvel 1447 | 05:19 | 07:02 | 11:45 | 13:54 | 16:19 | 17:49 |
| 21 November 2025 Freitag | 1 Cemaziyelahir 1447 | 05:20 | 07:03 | 11:45 | 13:54 | 16:18 | 17:48 |
| 22 November 2025 Freitagrtesi | 2 Cemaziyelahir 1447 | 05:21 | 07:05 | 11:46 | 13:53 | 16:17 | 17:48 |
| 23 November 2025 Sonntag | 3 Cemaziyelahir 1447 | 05:23 | 07:06 | 11:46 | 13:52 | 16:16 | 17:47 |
| 24 November 2025 Montag | 4 Cemaziyelahir 1447 | 05:24 | 07:08 | 11:46 | 13:52 | 16:15 | 17:46 |
| 25 November 2025 Dienstag | 5 Cemaziyelahir 1447 | 05:25 | 07:09 | 11:47 | 13:51 | 16:14 | 17:46 |
| 26 November 2025 Mittwoch | 6 Cemaziyelahir 1447 | 05:26 | 07:10 | 11:47 | 13:51 | 16:13 | 17:45 |
| 27 November 2025 Donnerstag | 7 Cemaziyelahir 1447 | 05:27 | 07:12 | 11:47 | 13:50 | 16:13 | 17:45 |
| 28 November 2025 Freitag | 8 Cemaziyelahir 1447 | 05:28 | 07:13 | 11:47 | 13:50 | 16:12 | 17:44 |
| 29 November 2025 Freitagrtesi | 9 Cemaziyelahir 1447 | 05:30 | 07:14 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:44 |
| 30 November 2025 Sonntag | 10 Cemaziyelahir 1447 | 05:31 | 07:16 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:43 |
| 01 Dezember 2025 Montag | 11 Cemaziyelahir 1447 | 05:32 | 07:17 | 11:49 | 13:48 | 16:10 | 17:43 |
| 02 Dezember 2025 Dienstag | 12 Cemaziyelahir 1447 | 05:33 | 07:18 | 11:49 | 13:48 | 16:10 | 17:43 |
| 03 Dezember 2025 Mittwoch | 13 Cemaziyelahir 1447 | 05:34 | 07:19 | 11:49 | 13:48 | 16:09 | 17:42 |
| 04 Dezember 2025 Donnerstag | 14 Cemaziyelahir 1447 | 05:35 | 07:21 | 11:50 | 13:48 | 16:09 | 17:42 |
| 05 Dezember 2025 Freitag | 15 Cemaziyelahir 1447 | 05:36 | 07:22 | 11:50 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 06 Dezember 2025 Freitagrtesi | 16 Cemaziyelahir 1447 | 05:37 | 07:23 | 11:51 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 07 Dezember 2025 Sonntag | 17 Cemaziyelahir 1447 | 05:38 | 07:24 | 11:51 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |

