11 März Mittwoch
21 Ramazan 1447
Bilgisayar Saati
İmsak
04:33
Güneş
06:10
Öğle
12:10
Nachmittag
15:18
Abend
18:00
Nacht
19:24
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:33 | 06:10 | 12:10 | 15:18 | 18:00 | 19:24 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:31 | 06:08 | 12:09 | 15:19 | 18:01 | 19:26 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:28 | 06:06 | 12:09 | 15:20 | 18:03 | 19:27 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:26 | 06:04 | 12:09 | 15:21 | 18:04 | 19:29 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:24 | 06:02 | 12:09 | 15:22 | 18:06 | 19:31 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:22 | 06:00 | 12:08 | 15:23 | 18:07 | 19:32 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:20 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:34 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:17 | 05:55 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:36 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:15 | 05:53 | 12:08 | 15:25 | 18:12 | 19:37 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:13 | 05:51 | 12:07 | 15:26 | 18:13 | 19:39 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:11 | 05:49 | 12:07 | 15:27 | 18:15 | 19:40 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:08 | 05:47 | 12:07 | 15:28 | 18:16 | 19:42 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:06 | 05:45 | 12:06 | 15:29 | 18:18 | 19:44 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:04 | 05:43 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:45 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:01 | 05:41 | 12:06 | 15:30 | 18:20 | 19:47 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 03:59 | 05:39 | 12:05 | 15:31 | 18:22 | 19:49 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 03:57 | 05:37 | 12:05 | 15:32 | 18:23 | 19:51 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 03:54 | 05:35 | 12:05 | 15:33 | 18:25 | 19:52 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 04:52 | 06:33 | 13:05 | 16:34 | 19:26 | 20:54 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 04:49 | 06:31 | 13:04 | 16:34 | 19:28 | 20:56 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 04:47 | 06:29 | 13:04 | 16:35 | 19:29 | 20:57 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 04:44 | 06:27 | 13:04 | 16:36 | 19:31 | 20:59 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 04:42 | 06:24 | 13:03 | 16:37 | 19:32 | 21:01 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 04:40 | 06:22 | 13:03 | 16:37 | 19:34 | 21:03 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 04:37 | 06:20 | 13:03 | 16:38 | 19:35 | 21:05 |
| 05 April 2026 Sonntag | 17 Şevval 1447 | 04:35 | 06:18 | 13:02 | 16:39 | 19:37 | 21:06 |
| 06 April 2026 Montag | 18 Şevval 1447 | 04:32 | 06:16 | 13:02 | 16:39 | 19:38 | 21:08 |
| 07 April 2026 Dienstag | 19 Şevval 1447 | 04:30 | 06:14 | 13:02 | 16:40 | 19:39 | 21:10 |
| 08 April 2026 Mittwoch | 20 Şevval 1447 | 04:27 | 06:12 | 13:02 | 16:41 | 19:41 | 21:12 |
| 09 April 2026 Donnerstag | 21 Şevval 1447 | 04:25 | 06:10 | 13:01 | 16:42 | 19:42 | 21:14 |
| 10 April 2026 Freitag | 22 Şevval 1447 | 04:22 | 06:08 | 13:01 | 16:42 | 19:44 | 21:16 |
